Fredenbeck vs. Dragons
Sa., 20. April, 19:30 Uhr
Fredenbeck vs. Spenge
Sa., 4. Mai, 19:30 Uhr

Mannschaftsfoto

Tabellen, Ergebnisse und Mannschafsfotos der 2000er Jahre

Hier finden Sie Tabellen, Ergebnisse und Mannschaftsfotos unserer 1. Herren der 2000er Jahre.

 


Das Mannschaftsfoto der Saison 2009/2010

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links: Betreuer Manfred Bahr, Birger Tetzlaff, Cedrc Koch, Peter Dettling, Maik Heinemann, Pascal Czaplinski, Martin Stumps, Marcin Miac und Trainer Ralf Böhme. Vordere Reihe: Vito Clemens, Lukas Kraeft, Mirko Schlünzen, Marko Kaninck, Stefan Förster, Patrick Ranzenberger und Michael Schmidt.

Foto: Jörg Potreck

Die Abschlusstabelle der Saison (Regionalliga)

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
01. HC Aschersleben 30 18 6 6 0933:8810 0+52 42:18
02. VfL Fredenbeck 30 17 6 7 0899:8600 0+39 40:20
03. HF Springe (N) 30 18 2 10 0933:8490 0+84 38:22
04. TV Jahn Duderstadt 30 17 3 10 0905:8420 0+63 37:23
05. OHV Aurich (A) 30 17 3 10 0883:8570 0+26 37:23
06. HG 85 Köthen 30 15 6 9 0821:7570 0+64 36:24
07. HC Einheit Halle 30 16 2 12 0961:9170 0+44 34:26
08. SV Beckdorf 30 16 2 12 0897:9130 0-16 34:26
09. HSG Barnstorf-Diepholz 30 15 3 12 0892:8490 0+43 33:27
10. TG 1860 Münden 30 15 2 13 0909:8810 0+28 32:28
11. SG Achim/Baden (N) 30 14 3 13 0862:8440 0+18 31:29
12. TV Neerstedt (N) 30 9 3 18 0935:9900 0-55 21:39
13. HSG Wolfen 2000 30 8 4 18 0846:9310 0-85 20:40
14. SG Eintracht Glinde 30 7 4 19 0870:9510 0-81 18:42
15. TSV Bremervörde (A) 30 7 1 22 0876:9630 0-87 15:45
16. HSV Naumburg-Stößen (N) 30 5 2 23 0882:1019 -137 12:48

 

04.09.2009 Achim/Baden Fredenbeck 29 : 26
12.09.2009 Fredenbeck Beckdorf 31 : 24
19.09.2009 Naumburg-Stößen Fredenbeck 25 : 27
26.09.2009 Fredenbeck Köthen 27 : 27
03.10.2009 Springe Fredenbeck 25 : 25
10.10.2009 Wolfen Fredenbeck 30 : 30
17.10.2009 Fredenbeck Neerstedt 27 : 37
25.10.2009 Glinde Fredenbeck 24 : 29
31.10.2009 Fredenbeck Halle 29 : 31
14.11.2009 Fredenbeck Aschersleben 32 : 27
21.11.2009 Barnstorf-Diepholz Fredenbeck 33 : 27
28.11.2009 Fredenbeck Bremervörde 27 : 25
05.12.2009 Münden Fredenbeck 36 : 38
12.12.2009 Fredenbeck Duderstadt 31 : 31
19.12.2009 Fredenbeck Achim/Baden 29 : 29
06.01.2010 Beckdorf Fredenbeck 31 : 31
16.01.2010 Fredenbeck Naumburg-Stößen 36 : 28
23.01.2010 Köthen Fredenbeck 23 : 27
30.01.2010 Fredenbeck Springe 30 : 22
13.02.2010 Fredenbeck Wolfen 27 : 24
20.02.2010 Neerstedt Fredenbeck 29 : 31
27.02.2010 Fredenbeck Glinde 37 : 32
07.03.2010 Aurich Fredenbeck 32 : 27
13.03.2010 Halle Fredenbeck 33 : 28
20.03.2010 Fredenbeck Aurich 34 : 29
27.03.2010 Aschersleben Fredenbeck 34 : 29
10.04.2010 Fredenbeck Barnstorf-Diepholz 29 : 28
17.04.2010 Bremervörde Fredenbeck 21 : 28
24.04.2010 Fredenbeck Münden 34 : 27
01.05.2010 Duderstadt Fredenbeck 34 : 36

 


Das Mannschaftsfoto der Saison 2008/2009

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links: Physiotherapeutin Daniela Breuer, Betreuer Manfred Bahr, Birger Tetzlaff, Cedrc Koch, Maik Heinemann, Ilias Sevastidis, Pascal Czaplinski, Marek Suszka, Marcin Miac, Co-Trainer Andree Brazkiewicz und Trainer Michael Hein. Vordere Reihe: Co-Betreuer Max Prigge, Lukas Kraeft, Mirko Schlünzen, Moritz Sierwald, Florian Meier, Benjamin Gehlken, Marko Kaninck, Pascal sauff, Thorsten Koch und Michael Schmidt.

Foto: Jörg Potreck 

Die Abschlusstabelle der Saison (Regionalliga)

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
01. VfL Edewecht 30 22 4 4 0914:7830 +131 48:12
02. HSG Barnstorf-Diepholz 30 21 3 6 0985:8740 +111 45:15
03. TG 1860 Münden 30 19 3 8 0972:8960 0+76 41:19
04. VfL Fredenbeck 30 19 3 8 0929:8690 0+60 41:19
05. HC Aschersleben (N) 30 17 4 9 0943:9330 0+10 38:22
06. HG 85 Köthen 30 15 5 10 0865:8170 0+48 35:25
07. HC Einheit Halle 30 16 3 11 0963:9250 0+38 35:25
08. HSG Nordhorn II (N) 30 14 6 10 0888:8680 0+20 34:26
09. TV Jahn Duderstadt (N) 30 13 3 14 0899:9170 0-18 29:31
10. SV Beckdorf 30 11 4 15 0897:9330 0-36 26:34
11. SG Eintracht Glinde 30 11 3 16 0908:9210 0-13 25:35
12. HSG Wolfen 2000 30 10 4 16 0912:9380 0-26 24:36
13. VfL Hameln 30 10 3 17 0839:8810 0-42 23:37
14. ATSV Habenhausen 30 8 1 21 0943:1010 0-67 17:43
15. SV Oebisfelde 1895 30 4 5 21 0822:9530 -131 13:47
16. SV Concordia Staßfurt 30 2 2 26 0782:9430 -161 06:54

 

06.09.2008 Aschersleben Fredenbeck 32 : 31
13.09.2008 Fredenbeck Nordhorn II 22 : 22
20.09.2008 Halle Fredenbeck 30 : 27
27.09.2008 Fredenbeck Edewecht 23 : 31
11.10.2008 Barnstorf-Diepholz Fredenbeck 28 : 29
18.10.2008 Oebisfelde Fredenbeck 25 : 33
25.10.2008 Fredenbeck Staßfurt 28 : 21
02.11.2008 Wolfen Fredenbeck 32 : 32
08.11.2008 Fredenbeck Hameln 27 : 25
15.11.2008 Fredenbeck Münden 32 : 28
22.11.2008 Duderstadt Fredenbeck 32 : 36
29.11.2008 Fredenbeck Köthen 31 : 26
06.12.2008 Habenhausen Fredenbeck 33 : 35
13.12.2008 Fredenbeck Beckdorf 34 : 31
10.01.2009 Glinde Fredenbeck 28 : 28
17.01.2009 Fredenbeck Aschersleben 37 : 30
24.01.2009 Nordhorn II Fredenbeck 24 : 26
07.02.2009 Fredenbeck Halle 39 : 24
14.02.2009 Edewecht Fredenbeck 32 : 28
21.02.2009 Fredenbeck Barnstorf-Diepholz 26 : 27
28.02.2009 Fredenbeck Oebisfelde 36 : 34
14.03.2009 Staßfurt Fredenbeck 26 : 34
21.03.2009 Fredenbeck Wolfen 30 : 32
28.03.2009 Hameln Fredenbeck 27 : 32
04.04.2009 Münden Fredenbeck 36 : 29
18.04.2009 Fredenbeck Duderstadt 30 : 33
25.04.2009 Köthen Fredenbeck 26 : 28
09.05.2009 Fredenbeck Habenhausen 43 : 36
16.05.2009 Beckdorf Fredenbeck 27 : 29
23.05.2009 Fredenbeck Glinde 34 : 31

 


Das Mannschaftsfoto der Saison 2007/2008

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links: Betreuer Manfred Bahr, Hajo Klintworth, Martin Stumps, Pascal Czaplinski, Maik Heinemann und Co-Trainer Andree Brazkiewicz. Mittlere Reihe: Physiotherapeutin Daniela Breuer, Thorben Dittmer, Cedric Koch, Marek Suszka, Kevin Wilkens, Birger Tetzlaff und Trainer Michael Hein. Vordere Reihe: Sebastian Ehlert, Andreas Glanz, Florian Meier, Marko Kaninck, Thorsten Koch, Michael Schmidt und Co-Betreuer Max Prigge.,

Die Abschlusstabelle der Saison (Regionalliga)

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
01. TSV Bremervörde 30 24 3 3 0987:8680 +119 51:90
02. VfL Edewecht 30 23 1 6 0966:8660 +100 47:13
03. HSG Barnstorf-Diepholz 30 22 2 6 0956:8270 +129 46:14
04. VfL Fredenbeck 30 18 3 9 0940:9070 0+33 39:21
05. HG 85 Köthen 30 16 6 8 0891:8440 0+47 38:22
06. SG Eintracht Glinde 30 15 4 11 0973:9440 0+29 34:26
07. HC Einheit Halle 30 14 2 14 0926:9170 00+9 30:30
08. SV Oebisfelde 1895 30 12 4 14 0873:8930 0-20 28:32
09. TG 1860 Münden (N) 30 12 4 14 0895:9270 0-32 28:32
10. VfL Hameln 30 10 4 16 0847:8470 00±0 24:36
11. ATSV Habenhausen (N) 30 11 2 17 0932:9820 0-50 24:36
12. SV Beckdorf (N) 30 9 4 17 0921:9530 0-32 22:38
13. SV Concordia Staßfurt 30 7 7 16 0888:9180 0-30 21:39
14. HSG Wolfen 2000 30 9 1 20 0816:8960 0-80 19:41
15. VfL Horneburg 30 8 2 20 0825:8910 0-66 18:42
16. TSV Barsinghausen (N) 30 4 3 23 0877:1033 -156 11:49

 

08.09.2007 Münden Fredenbeck 39 : 32
15.09.2007 Fredenbeck Köthen 29 : 29
22.09.2007 Oebisfelde Fredenbeck 31 : 31
29.09.2007 Fredenbeck Barsinghausen 43 : 31
06.10.2007 Fredenbeck Barnstorf-Diepholz 27 : 23
13.10.2007 Horneburg Fredenbeck 32 : 32
20.10.2007 Fredenbeck Edewecht 30 : 26
27.10.2007 Hameln Fredenbeck 31 : 37
03.11.2007 Fredenbeck Glinde 31 : 26
10.11.2007 Bremervörde Fredenbeck 38 : 33
17.11.2007 Fredenbeck Wolfen 40 : 31
24.11.2007 Halle Fredenbeck 32 : 30
01.12.2007 Fredenbeck Staßfurt 28 : 26
08.12.2007 Fredenbeck Beckdorf 39 : 31
15.12.2007 Habenhausen Fredenbeck 26 : 31
12.01.2008 Fredenbeck Münden 33 : 27
19.01.2008 Köthen Fredenbeck 31 : 26
26.01.2008 Fredenbeck Oebisfelde 34 : 36
03.02.2008 Barsinghausen Fredenbeck 27 : 33
16.02.2008 Barnstorf-Diepholz Fredenbeck 44 : 24
23.02.2008 Fredenbeck Horneburg 25 : 24
29.02.2008 Edewecht Fredenbeck 30 : 25
14.03.2008 Fredenbeck Hameln 35 : 30
29.03.2008 Glinde Fredenbeck 32 : 33
05.04.2008 Fredenbeck Bremervörde 30 : 33
12.04.2008 Wolfen Fredenbeck 32 : 31
19.04.2008 Fredenbeck Halle 30 : 28
26.04.2008 Staßfurt Fredenbeck 31 : 33
03.05.2008 Beckdorf Fredenbeck 21 : 22
17.05.2008 Fredenbeck Habenhausen 33 : 29

 


Das Mannschaftsfoto der Saison 2006/2007

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links: Christoph Prigge, Trainer Michael Hein, Hajo Klintworth, Maik Heinemann, Martin Stumps, Pascal Czaplinski, Ufuk Calik, Marko Kaninck, Christoph Muche und Co-Trainer Anree Brazkiewicz. Vordere Reihe: Physiotherapeutin Daniela Breuer, Sebastian Ehlert, Christoper Tonn, Andreas Glanz, Michael Schmidt, Birger Tetzlaff, Thorsten Koch, Morten Christensen und Betreuer Andreas Straßburger.

Die Abschlusstabelle der Saison (Regionalliga)

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
01. TSV Anderten 32 28 1 3 1014:8670 +147 57:70
02. SG Eintracht Glinde 32 26 0 6 1083:9300 +153 52:12
03. HSG Barnstorf-Diepholz 32 21 3 8 1010:9400 0+70 45:19
04. SV Concordia Staßfurt 32 19 3 10 1008:9190 0+89 41:23
05. VfL Edewecht 32 19 1 12 1014:9130 +101 39:25
06. TSV Bremervörde 32 18 2 12 0970:9270 0+43 38:26
07. HG 85 Köthen 32 16 5 11 0874:8570 0+17 37:27
08. VfL Hameln 32 15 5 12 0991:9530 0+38 35:29
09. SV Oebisfelde 1895 32 17 0 15 0956:9270 0+29 34:30
10. VfL Fredenbeck (A) 32 14 3 15 0945:9530 00-8 31:33
11. VfL Horneburg (N) 32 12 2 18 0965:1007 0-42 26:38
12. HC Einheit Halle 32 10 2 20 0911:1003 0-92 22:42
13. TSG Hatten-Sandkrug 32 9 3 20 0876:9720 0-96 21:43
14. HSG Wolfen 2000 32 10 0 22 0893:9910 0-98 20:44
15. Lehrter SV 32 7 3 22 0875:1009 -134 17:47
16. HC Aschersleben (N) 32 6 3 23 0963:1051 0-88 15:49
17. SV Alfeld (N) 32 6 2 24 0897:1026 -129 14:50

 

02.09.2006 Fredenbeck Barnstorf-Diepholz 35 : 28
08.09.2006 Fredenbeck Alfeld 37 : 29
16.09.2006 Wolfen Fredenbeck 25 : 29
23.09.2006 Fredenbeck Oebisfelde 28 : 25
30.09.2006 Fredenbeck Anderten 29 : 27
03.10.2006 Aschersleben Fredenbeck 28 : 32
07.10.2006 Fredenbeck Staßfurt 30 : 29
21.10.2006 Fredenbeck Hatten-Sandkrug 32 : 35
28.10.2006 Horneburg Fredenbeck 33 : 32
04.11.2006 Fredenbeck Lehrte 29 : 31
11.11.2006 Hameln Fredenbeck 28 : 28
18.11.2006 Fredenbeck Glinde 27 : 37
25.11.2006 Köthen Fredenbeck 22 : 23
02.12.2006 Fredenbeck Edewecht 30 : 32
09.12.2006 Halle Fredenbeck 31 : 26
16.12.2006 Fredenbeck Bremervörde 20 : 20
12.01.2007 Barnstorf-Diepholz Fredenbeck 31 : 29
28.01.2007 Alfeld Fredenbeck 33 : 33
03.02.2007 Fredenbeck Wolfen 33 : 23
17.02.2007 Oebisfelde Fredenbeck 35 : 30
24.02.2007 Anderten Fredenbeck 36 : 28
03.03.2007 Fredenbeck Aschersleben 33 : 35
17.03.2007 Staßfurt Fredenbeck 35 : 24
31.03.2007 Hatten-Sandkrug Fredenbeck 23 : 27
14.04.2007 Fredenbeck Horneburg 32 : 33
21.04.2007 Lehrte Fredenbeck 26 : 34
28.04.2007 Fredenbeck Hameln 27 : 33
01.05.2007 Glinde Fredenbeck 36 : 25
05.05.2007 Fredenbeck Köthen 33 : 30
12.05.2007 Edewecht Fredenbeck 31 : 27
19.05.2007 Fredenbeck Halle 31 : 24
26.05.2007 Bremervörde Fredenbeck 29 : 32

 


Das Mannschaftsfoto der Saison 2005/2006

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links: Patrick Wandt, Cedric Koch, Birger Tetzlaff, Maik Heinemann, Pascal Czaplinski, Florian Wolf, Dr. Stephan Brune und Trainer Tomasz Malmon. Vordere Reihe: Betreuer Roland Remstädt, Physiotherapeutin Daniela Breuer, Benjamin Hagen, Claas Meyer, Mathias Petersen, Björn Scholvin, Jens Westphal und Frank Cordes.  

Die Abschlusstabelle der Saison (2. Bundesliga)

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. Eintracht Hildesheim 38 28 4 6 1126:979 +147 60:16
2. Ahlener SG 38 26 3 9 1148:1031 +117 55:21
3. TV Emsdetten 38 25 4 9 1080:1022 +58 54:22
4. TSV Hannover-Burgdorf (N) 38 24 2 12 1160:1070 +90 50:26
5. OHV Aurich 38 23 3 12 1109:1005 +104 49:27
6. ASV Hamm (N) 38 22 3 13 1144:1086 +58 47:29
7. Stralsunder HV 38 19 15 14 1118:1053 +65 43:33
8. HC Empor Rostock (N) 38 19 3 16 1067:1068 -1 41:35
9. Dessauer HV 38 17 6 15 1060:1039 +21 40:36
10. SV Post Schwerin (A) 38 18 4 16 1006:987 +19 40:36
11. TSV Altenholz 38 17 5 16 1212:1189 +23 39:37
12. SC Magdeburg II (N) 38 17 5 16 1124:1119 +5 39:37
13. Füchse Berlin 38 17 2 19 948:993 -45 36:40
14. SV Anhalt Bernburg 38 16 2 20 1062:1100 -38 34:42
15. TuS Spenge 38 12 7 19 969:976 -7 31:45
16. HSG Varel 38 12 5 21 1018:1062 -44 29:47
17. HSG Augustdorf/Hövelhof 38 12 4 22 992:1056 -64 28:48
18. HSG Niestetal/Staufenberg 38 12 3 23 1040:1140 -100 27:49
19. VfL Fredenbeck 38 4 2 32 1041:1250 -209 10:66
20. HSV BW Insel Usedom 38 2 4 32 994:1193 -199 08:68

 

09.09.2005 Magdeburg II Fredenbeck 35 : 29
17.09.2005 Fredenbeck Varel 30 : 30
24.09.2005 Emsdetten Fredenbeck 42 : 35
01.10.2005 Fredenbeck Schwerin 30 : 23
08.10.2005 Fredenbeck Augustdorf 24 : 28
15.10.2005 Rostock Fredenbeck 34 : 27
26.10.2005 Fredenbeck Altenholz 38 : 32
30.10.2005 Dessau Fredenbeck 32 : 29
05.11.2005 Fredenbeck Aurich 34 : 40
09.11.2005 Spenge Fredenbeck 37 : 26
11.11.2005 Fredenbeck Hildesheim 23 : 28
20.11.2005 Füchse Fredenbeck 28 : 27
26.11.2005 Fredenbeck Hamm 26 : 37
02.12.2005 Niestetal-Staufenberg Fredenbeck 38 : 38
07.12.2005 Fredenbeck Bernburg 29 : 32
10.12.2005 Ahlener Fredenbeck 34 : 31
17.12.2005 Fredenbeck Stralsund 29 : 31
15.01.2006 Hannover Burgdorf Burgdorf 37 : 27
21.01.2006 Fredenbeck Usedom 26 : 20
28.01.2006 Fredenbeck Magdeburg II 25 : 36
04.02.2006 Varel Fredenbeck 33 : 21
11.02.2006 Fredenbeck Emsdetten 27 : 31
15.02.2006 Schwerin Fredenbeck 29 : 21
25.02.2006 Augustdorf Fredenbeck 34 : 29
04.03.2006 Fredenbeck Rostock 27 : 28
15.03.2006 Fredenbeck Dessau 29 : 38
18.03.2006 Aurich Fredenbeck 35 : 22
25.03.2006 Fredenbeck Spenge 28 : 24
02.04.2006 Hildesheim Fredenbeck 40 : 24
05.04.2006 Fredenbeck Füchse 27 : 33
08.04.2006 Hamm Fredenbeck 35 : 25
13.04.2006 Fredenbeck Niestetal-Staufenberg 16 : 29
22.04.2006 Bernburg Fredenbeck 34 : 29
29.04.2006 Fredenbeck Ahlener 21 : 32
06.05.2006 Stralsund Fredenbeck 35 : 27
10.05.2006 Altenholz Fredenbeck 39 : 31
13.05.2006 Fredenbeck Hannover Burgdorf 20 : 32
20.05.2006 Usedom Fredenbeck 38 : 34

 


Das Mannschaftsfoto der Saison 2004/2005

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links: Betreuer Gerhard Wedler, Tobias Skerka, Florin Luca, Maik Heinemann, Mirko Helmdach und Tihomir Knez. Mittlere Reihe: Maciek Tluczynski, Benjamin Hagen, Christian Heikaus, Sven-Malte Hoffmann, Dennis Marinkovic, Jens Westphal, Birger Tetzlaff und Trainer Zbigniew Tluczynski. Vorne: Tomasz Wilkosz, Physiotherapeutin Daniela Breuer und Claas Meyer.

Die Abschlusstabelle der Saison (2. Bundesliga)

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. 1. SV Concordia Delitzsch 34 28 1 5 1060:936 +124 57:11
2. Eintracht Hildesheim 34 27 0 7 1084:947 +137 54:14
3. Stralsunder HV (A) 34 24 3 7 1018:915 +103 51:17
4. OHV Aurich (N) 34 21 3 10 1035:983 +52 45:23
5. Ahlener SG 34 18 3 13 961:921 +40 39:29
6. TSV Altenholz 34 16 5 13 1071:1039 +32 37:31
7. HSG Niestetal/St. 34 17 3 14 957:954 +3 37:31
8. SG Solingen 34 15 6 13 923:888 +35 36:32
9. SV Anhalt Bernburg 34 17 1 16 926:915 +11 35:33
10. HSG Augustdorf/Hövelhof 34 16 2 16 894:898 -4 34:34
11. TuS Spenge 34 14 6 14 936:945 -9 34:34
12. Reinickendorfer Füchse 34 14 3 17 883:875 -98 31:37
13. TV Emsdetten 34 13 4 17 1037:1050 -13 30:38
14. LTV Wuppertal (N) 34 10 3 21 917:975 -58 23:45
15. Dessauer HV 34 9 3 22 929:999 -70 21:47
16. VfL Fredenbeck 34 9 3 22 1030:1133 -103 21:47
17. HSG Varel 34 6 3 25 904:1000 -96 15:53
18. BW Insel Usedom (N) 34 5 2 27 865:1057 -192 12:56

 

11.09.2004 Fredenbeck Wuppertal 28 : 25
18.09.2004 Solingen Fredenbeck 25 : 25
25.09.2004 Fredenbeck Niestetal-Staufenberg 26 : 30
02.10.2004 Spenge Fredenbeck 23 : 31
09.10.2004 Fredenbeck Augustdorf 27 : 34
16.10.2004 Ahlener Fredenbeck 38 : 30
23.10.2004 Fredenbeck Hildesheim 30 : 41
30.10.2004 Usedom Fredenbeck 34 : 36
06.11.2004 Fredenbeck Aurich 30 : 33
13.11.2004 Füchse Berlin Fredenbeck 29 : 29
20.11.2004 Fredenbeck Altenholz 35 : 37
28.11.2004 Dessauer Fredenbeck 30 : 33
04.12.2004 Fredenbeck Bernburg 31 : 28
11.12.2004 Delitzsch Fredenbeck 31 : 25
18.12.2004 Fredenbeck Emsdetten 41 : 31
08.01.2005 Fredenbeck Stralsund 26 : 32
15.01.2005 Fredenbeck Varel 30 : 26
23.01.2005 Wuppertal Fredenbeck 31 : 26
29.01.2005 Fredenbeck Solingen 22 : 28
04.02.2005 Niestetal-Staufenberg Fredenbeck 36 : 28
12.02.2005 Fredenbeck Spenge 34 : 34
18.02.2005 Augustdorf Fredenbeck 36 : 26
26.02.2005 Fredenbeck Ahlener 32 : 36
06.03.2005 Hildesheim Fredenbeck 35 : 29
12.03.2005 Usedom Fredenbeck 37 : 30
19.03.2005 Aurich Fredenbeck 28 : 27
26.03.2005 Fredenbeck Füchse Berlin 28 : 35
01.04.2005 Altenholz Fredenbeck 51 : 30
09.04.2005 Fredenbeck Dessauer 47 : 37
16.04.2005 Bernburg Fredenbeck 38 : 29
23.04.2005 Fredenbeck Delitzsch 29 : 34
30.04.2005 Emsdetten Fredenbeck 42 : 29
07.05.2005 Stralsund Fredenbeck 36 : 30
14.05.2005 Varel Fredenbeck 39 : 34

 


Das Mannschaftsfoto der Saison 2003/2004

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links: Benjamin Hagen, Stefan Völkers, Birger Tetzlaff, Dennis Marinkovic, Andree Brazkiewicz und Michael Ziegler. Mittlere Reihe: Physiotherapeut Dieter Pälmer, Trainer Zbigniew Tluczynski, Maik Heinemann, Tihomir Knez, Mirko Helmdach, Stefan Lorey, Frank Cordes, Maciek Tluczynski und Betreuer Gerhard Wedler. Vorne: Szymon Ligarzewski, Mariusz Dudek und Claas Meyer.

Die Abschlusstabelle der Saison (2. Bundesliga)

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. TuS N-Lübbecke (A) 34 34 0 0 1112:862 +250 68:0
2. SV Post Schwerin 34 27 3 4 1093:925 +168 57:11
3. 1. SV Concordia Delitzsch 34 22 3 9 996:910 +86 47:21
4. Ahlener SG 34 19 5 10 887:859 +28 43:25
5. Eintracht Hildesheim 34 18 2 14 970:941 +29 38:30
6. SV Anhalt Bernburg 34 16 4 14 1021:981 +40 36:32
7. TSV Altenholz 34 16 4 14 1059:1038 21 36:32
8. HSG Augustdorf/Hövelhof 34 15 4 15 940:932 +8 34:34
9. Dessauer HV 34 14 4 16 898:917 -19 32:36
10. TuS Spenge 34 14 3 17 890:905 -15 31:37
11. VfL Fredenbeck 34 14 2 18 966:983 -17 30:38
12. HSG Varel 34 13 4 17 897:955 -58 30:38
13. TV Emsdetten 34 12 2 20 1020:1096 -76 26:42
14. Reinickendorfer Füchse 34 11 3 20 901:928 -27 25:43
15. HSC Landwehrhagen (N) 34 10 5 19 926:994 -68 25:43
16. HSG Tarp-Wanderup 34 9 4 21 868:970 -102 22:46
17. SG Flensburg-Handewitt II (N) 34 7 3 24 903:1040 -137 17:51
18. SG Achim/Baden (N) 34 7 1 26 957:1068 -111 15:53

 

13.09.2003 Fredenbeck Augustdorf 22 : 24
17.09.2003 Altenholz Fredenbeck 27 : 31
20.09.2003 Nettelstedt Fredenbeck 26 : 24
27.09.2003 Fredenbeck Delitzsch 36 : 35
05.10.2003 Achim-Baden Fredenbeck 27 : 36
11.10.2003 Fredenbeck Flensburg II 28 : 29
18.10.2003 Füchse Berlin  Fredenbeck 25 : 25
25.10.2003 Fredenbeck Ahlen 26 : 26
02.11.2003 Dessau Fredenbeck 28 : 18
08.11.2003 Fredenbeck Emsdetten 38 : 26
15.11.2003 Altjührden Fredenbeck 28 : 24
22.11.2003 Fredenbeck Tarp 27 : 22
26.11.2003 Schwerin Fredenbeck 37 : 29
06.12.2003 Fredenbeck Landwehrhagen 33 : 34
12.12.2003 Hildesheim Fredenbeck 36 : 26
20.12.2003 Fredenbeck Spenge 29 : 21
03.01.2004 Bernburg Fredenbeck 30 : 28
09.01.2004 Augustdorf Fredenbeck 31 : 35
17.01.2004 Fredenbeck Altenholz 32 : 34
24.01.2004 Fredenbeck Nettelstedt 23 : 29
31.01.2004 Delitzsch  Fredenbeck 28 : 23
07.02.2004 Fredenbeck Achim-Baden 30 : 29
14.02.2004 Flensburg II  Fredenbeck 24 : 28
21.02.2004 Fredenbeck Füchse Berlin 28 : 26
28.02.2004 Ahlen Fredenbeck 33 : 27
06.03.2004 Fredenbeck Dessau 24 : 20
13.03.2004 Emsdetten Fredenbeck 41 : 34
20.03.2004 Fredenbeck Altjührden 31 : 26
26.03.2004 Tarp Fredenbeck 27 : 30
03.04.2004 Fredenbeck Schwerin 28 : 34
17.04.2004 Landwehrhagen Fredenbeck 29 : 26
24.04.2004 Fredenbeck Hildesheim 25 : 30
01.05.2004 Spenge Fredenbeck 29 : 26
08.05.2004 Fredenbeck Bernburg 35 : 32

 


Das Mannschaftsfoto der Saison 2002/2003

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links: Co-Trainer Ralf Böhme, Dr. Stephan Brune, Jens Westphal, Maik Heinemann, Frank Cordes, Benjamin Hagen, Tomasz Malmon und Trainer Zbigniew Tluczynski. Vordere Reihe: Michael Ziegler, Andree Brazkiewicz, Szymon Ligarzewski, Mariusz Dudek, Dennis Marinkovic, Stefan Völkers und Birger Tetzlaff.

Die Abschlusstabelle der Saison (2. Bundesliga)

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. Stralsunder HV 34 23 7 4 1030:884 +146 53:15
2. SV Post Schwerin (A) 34 26 0 8 1099:918 +181 55:16
3. VfL Fredenbeck 34 23 6 5 1012:865 +147 52:16
4. Eintracht Hildesheim 34 20 2 12 980:938 +42 42:26
5. 1. SV Concordia Delitzsch 34 19 3 12 1000:933 +67 41:27
6. TuS Spenge 34 17 6 11 931:885 +46 40:28
7. Dessauer HV 34 18 1 15 975:952 +23 37:31
8. HSG Varel 34 17 2 15 925:923 2 36:32
9. TV Emsdetten 34 17 2 15 996:1000 -4 36:32
10. HSG Augustdorf/Hövelhof (N) 34 17 0 17 947:957 -10 34:34
11. Ahlener SG 34 13 6 15 895:897 -2 32:36
12. SV Anhalt Bernburg 34 11 7 16 938:968 -30 29:39
13. TSV Altenholz 34 13 2 19 979:1059 -80 28:40
14. HSG Tarp-Wanderup 34 11 3 20 874:935 -61 25:43
15. Reinickendorfer Füchse (N) 34 11 3 20 908:980 -72 25:43
16. HC Empor Rostock 34 9 1 24 887:992 -105 19:49
17. USV Cottbus 34 6 4 24 852:1027 -175 16:52
18. HSG 02 Bielefeld 34 6 3 25 863:978 -115 15:53

 

06.09.2002 Tarp Fredenbeck 24 : 31
14.09.2002 Emsdetten Fredenbeck 26 : 24
21.09.2002 Spenge Fredenbeck 28 : 28
28.09.2002 Fredenbeck Ahlen 26 : 26
06.10.2002 Dessau Fredenbeck 38 : 38
12.10.2002 Fredenbeck Altjührden 26 : 18
18.10.2002 Fredenbeck Cottbus 42 : 26
26.10.2002 Stralsunder Fredenbeck 27 : 27
02.11.2002 Fredenbeck Füchse Berlin 29 : 20
10.11.2002 Schwerin Fredenbeck 27 : 28
16.11.2002 Fredenbeck Delitzsch 29 : 25
24.11.2002 Bielefeld Fredenbeck 20 : 35
30.11.2002 Fredenbeck Augustdorf 28 : 22
07.12.2002 Bernburg Fredenbeck 28 : 27
14.12.2002 Fredenbeck Hildesheim 28 : 25
20.12.2002 Altenholz Fredenbeck 27 : 29
04.01.2003 Fredenbeck Rostock 30 : 20
11.01.2003 Fredenbeck Tarp 29 : 18
18.01.2003 Fredenbeck Emsdetten 28 : 29
25.01.2003 Fredenbeck Spenge 28 : 22
01.02.2003 Ahlen Fredenbeck 32 : 28
