Platzierungen 2. Herren - Oberliga/Nordsee
- Kategorie: 2. Herren Handball
- Geschrieben von Redaktion
- 25 Feb
Hier finden Sie die Platzierungen unserer 2. Herren in den letzten Jahren, in der Oberliga/Nordsee und in der Verbandsliga.
Abschlusstabelle Verbandsliga/Nordsee Saison 2015/16
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | SG HC Bremen/Hastedt | 707:593 +114 | 36:12 |
2 | VfL Fredenbeck II | 735:608 +127 | 33:15 |
3 | TuS Rotenburg | 638:566 +72 | 33:15 |
4 | TuS Haren | 681:590 +91 | 31:17 |
5 | ATSV Habenhausen II | 647:619 +28 | 30:18 |
6 | TuRa Marienhafe | 644:634 +10 | 27:21 |
7 | TV Langen | 639:613 +26 | 26:22 |
8 | TvdH Oldenburg | 599:647 -48 | 23:25 |
9 | HSG Bützfleth/Drochtersen | 637:614 +23 | 22:26 |
10 | TV 01 Bohmte | 643:683 -40 | 17:31 |
11 | HSG Nordhorn e.V. II | 595:642 -47 | 17:31 |
12 | SV Beckdorf II | 600:751 -151 | 10:38 |
13 | FTSV Jahn Brinkum | 551:756 -205 | 7:41 |
14 | TSV Bremervörde II | zurückgezogen |
Abschlusstabelle Verbandsliga/Nordsee Saison 2014/15
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | VfL Edewecht | 707:585 +122 | 45:7 |
2 | HSG Delmenhorst | 831:677 +154 | 42:10 |
3 | VfL Fredenbeck II | 762:690 +72 | 38:14 |
4 | TSV Bremervörde II | 656:632 +24 | 28:24 |
5 | TuS Haren | 647:674 -27 | 27:25 |
6 | TuRa Marienhafe | 732:747 -15 | 25:27 |
7 | SV Beckdorf II | 761:774 -13 | 24:28 |
8 | HSG Nordhorn e.V. II | 729:743 -14 | 22:30 |
9 | ATSV Habenhausen II | 711:742 -31 | 21:31 |
10 | FTSV Jahn Brinkum | 757:796 -39 | 21:31 |
11 | TV Langen | 773:762 +11 | 20:32 |
12 | HG Jever/Schortens | 622:674 -52 | 19:33 |
13 | HSG Varel-Friesland II | 645:726 -81 | 18:34 |
14 | HSG Osnabrück | 666:777 -111 | 14:38 |
Abschlusstabelle Oberliga/Nordsee Saison 2013/14
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | SG Achim/Baden | 790:645 145 | 43:9 |
2 | HSG Barnstorf - Diepholz | 818:668 150 | 42:10 |
3 | TV Bissendorf-Holte | 784:705 79 | 42:10 |
4 | HSG Schwanewede/Neuenk. | 749:696 53 | 36:16 |
5 | TSV Bremervörde | 845:770 75 | 33:19 |
6 | TV Neerstedt | 752:688 64 | 32:20 |
7 | TV Cloppenburg | 794:738 56 | 27:25 |
8 | TSG Hatten/Sandkrug | 735:759 -24 | 22:30 |
9 | Elsflether TB | 705:739 -34 | 21:31 |
10 | SGSV Friedrichsf. | 696:740 -44 | 17:35 |
11 | HSG Bützfleth/Drochtersen | 688:777 -89 | 14:38 |
12 | SVGO Bremen | 662:798 -136 | 14:38 |
13 | ATSV Habenhausen II | 704:848 -144 | 12:40 |
14 | VfL Fredenbeck II | 721:872 -151 | 9:43 |
Abschlusstabelle Oberliga/Nordsee Saison 2012/13
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | ATSV Habenhausen | 845:666 179 | 49:7 |
2. | SG Achim/Baden | 888:753 135 | 49:7 |
3. | HSG Barnstorf - Diepholz | 901:748 153 | 38:18 |
4. | HSG Schwanewede/Neuenk. | 818:770 48 | 37:19 |
5. | TV Neerstedt | 889:834 55 | 36:20 |
6. | TV Cloppenburg | 842:789 53 | 34:22 |
7. | TSV Bremervörde | 900:830 70 | 32:24 |
8. | TSG Hatten/Sandkrug | 795:791 4 | 26:30 |
9. | SGSV Friedrichsf. | 786:783 3 | 26:30 |
10. | TV Bissendorf-Holte | 802:824 -22 | 20:36 |
11. | SVGO Bremen | 764:825 -61 | 19:37 |
12. | HSG Bützfleth/Drochtersen | 763:863 -100 | 19:37 |
13. | VfL Fredenbeck II | 787:935 -148 | 16:40 |
14. | FTSV Jahn Brinkum | 801:894 -93 | 15:41 |
15. | HSG Nordhorn II | 686:962 -276 | 4:52 |
Abschlusstabelle Oberliga/Nordsee Saison 2011/12
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | TSV Bremervörde | 900:721 179 | 47:5 |
2. | HSG Barnstorf - Diepholz | 799:641 158 | 43:9 |
3. | ATSV Habenhausen | 813:662 151 | 40:12 |
4. | TSG Hatten/Sandkrug | 752:665 87 | 33:19 |
5. | TV Neerstedt | 773:733 40 | 31:21 |
6. | TV Cloppenburg | 740:743 -3 | 26:26 |
7. | HSG Schwanewede/Neuenk. | 774:780 -6 | 26:26 |
8. | TV Bissendorf-Holte | 794:817 -23 | 26:26 |
9. | HSG Nordhorn II | 820:856 -36 | 22:30 |
10. | HSG Bützfleth/Drochtersen | 685:737 -52 | 18:34 |
11. | VfL Fredenbeck II | 720:804 -84 | 18:34 |
12. | SV Grambke/Oslebshausen | 667:740 -73 | 17:35 |
13. | HG Jever / Schortens | 630:760 -130 | 12:40 |
14. | HSG Wilhelmshaven | 724:932 -208 | 5:47 |
Abschlusstabelle Oberliga/Nordsee Saison 2010/11
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SG Achim/Baden | 864:707 157 | 43:9 |
2. | TSV Bremervörde | 911:785 126 | 43:9 |
3. | ATSV Habenhausen | 805:726 79 | 40:12 |
4. | TV Neerstedt | 835:768 67 | 36:16 |
5. | TV Cloppenburg | 804:760 44 | 33:19 |
6. | TV Bissendorf-Holte | 822:822 0 | 31:21 |
7. | HSG Nordhorn II | 841:816 25 | 25:27 |
8. | HSG Schwanewede/Neuenk. | 778:773 5 | 24:28 |
9. | VfL Fredenbeck II | 817:852 -35 | 22:30 |
10. | HSG Wilhelmshaven | 741:781 -40 | 20:32 |
11. | SV Grambke/Oslebshausen | 739:805 -66 | 16:36 |
12. | TV Schiffdorf | 716:816 -100 | 13:39 |
13. | HSG Varel II | 759:864 -105 | 13:39 |
14. | SG Neuenhaus/Uelsen | 694:851 -157 | 5:47 |
Abschlusstabelle Oberliga/Nordsee Saison 2009/10
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | ATSV Habenhausen | 910:764 +146 | 44:8 |
2. | TSG Hatten-Sandkrug | 801:712 +89 | 36:16 |
3. | TV Cloppenburg | 815:733 +82 | 33:19 |
4. | HSG Wilhelmshaven | 810:745 +65 | 33:19 |
5. | TV Schiffdorf | 797:798 -1 | 30:22 |
6. | TV Grambke Bremen | 850:818 +32 | 28:24 |
7. | VfL Horneburg | 854:832 +22 | 27:25 |
8. | TV Bissendorf-Holte | 785:810 -25 | 24:28 |
9. | HSG Varel II | 774:855 -81 | 23:29 |
10. | HSG Nordhorn-Lingen II | 761:752 +9 | 22:30 |
11. | VfL Fredenbeck II | 787:815 -28 | 22:30 |
12. | MTV Jever | 714:757 -43 | 20:32 |
13. | TuS Wagenfeld | 692:798 -106 | 17:35 |
14. | TvdH Oldenburg | 682:843 -161 | 5:47 |
Abschlusstabelle Verbandsliga Nordsee Saison 2008/09
(liegt noch nicht vor)
Abschlusstabelle Verbandsliga Nordsee Saison 2007/08
(liegt noch nicht vor)
Abschlusstabelle Oberliga/Nordsee Saison 2006/07
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Beckdorf | 966:787 | 45:7 |
2. | ATSV Habenhausen | 910:805 | 41:11 |
3. | Jahn Brinkum | 735:689 | 36:16 |
4. | TV Neerstedt | 831:742 | 30:22 |
5. | MTV Jever (N) | 694:707 | 29:23 |
6. | TV Bissendorf-Holte | 838:810 | 28:24 |
7. | TV Cloppenburg | 762:738 | 26:26 |
8. | HSG Nordhorn II | 828:859 | 23:29 |
9. | HSG Wilhelmshaven | 736:765 | 22:30 |
10. | SG Achim-Baden II | 706:755 | 22:30 |
11. | TV Schiffdorf (N) | 771:827 | 18:34 |
12. | Oldenburger TB | 806:881 | 18:34 |
13. | VfL Fredenbeck II (N) | 724:789 | 17:35 |
14. | TuS Wagenfeld | 693:846 | 9:43 |
Abschlusstabelle Verbandsliga Nordsee Saison 2005/06
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | MTV Jever (N) | 771:669 | 37:15 |
2. | VfL Fredenbeck II | 795:735 | 36:16 |
3. | TV Schiffdorf | 857:774 | 32:20 |
4. | ATS Bexhövede | 803:754 | 32:20 |
5. | TV Grambke Bremen | 704:677 | 29:23 |
6. | SG Neuenhaus-Uelsen | 735:715 | 28:24 |
7. | TvdH Oldenburg | 718:704 | 28:24 |
8. | SG Schortens (A) | 798:810 | 28:24 |
9. | TSV Ottersberg | 742:759 | 28:24 |
10. | Rot-Weiß Damme | 769:756 | 27:25 |
11. | TS Hoykenkamp | 718:715 | 26:26 |
12. | SGO Bremen (N) | 663:767 | 13:39 |
13. | Osnabrücker SC | 702:817 | 10:42 |
14. | TV Dinklage | 706:829 | 10:42 |
Abschlusstabelle Verbandsliga Nordsee Saison 2004/05
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | TuS Wagenfeld (A) | 843:733 | 43:9 |
2. | TV Schiffdorf | 843:806 | 34:18 |
3. | ATS Bexhövede | 813:715 | 33:19 |
4. | VfL Fredenbeck II | 708:664 | 32:20 |
5. | TSV Ottersberg (N) | 710:700 | 31:21 |
6. | TV Grambke Bremen (A) | 753:704 | 29:23 |
7. | TuSV Bützfleth | 755:751 | 27:25 |
8. | TV Oyten (A) | 676:669 | 24:28 |
9. | TSV Bremervörde II | 744:769 | 24:28 |
10. | TSV Altenwalde (N) | 736:762 | 24:28 |
11. | HSG Schwanewede-Neuenkirchen | 704:725 | 23:29 |
12. | HSG Barnstorf-Diepholz II (N) | 755:754 | 22:30 |
13. | HSG Cluvenhagen-Langwedel | 675:803 | 11:41 |
14. | VfL Horneburg II | 668:828 | 7:45 |
Abschlusstabelle Verbandsliga Nordsee Saison 2003/04
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SG Achim-Baden II | 723:550 | 42:6 |
2. | ATSV Habenhausen II (N) | 665:585 | 37:11 |
3. | TV Schiffdorf | 723:672 | 37:11 |
4. | HSG Cluvenhagen-Langwedel (A) | 635:650 | 25:23 |
5. | TSV Bremervörde II | 633:627 | 24:24 |
6. | HSG Schwanewede-Neuenkirchen | 651:646 | 24:24 |
7. | VfL Horneburg II (N) | 655:639 | 23:25 |
8. | TuSV Bützfleth (N) | 630:620 | 23:25 |
9. | ATS Bexhövede | 688:718 | 23:25 |
10. | VfL Fredenbeck II (A) | 601:624 | 19:29 |
11. | TuS Arsten | 535:629 | 18:30 |
12. | HSG Geestemünde | 624:697 | 10:38 |
13. | TSV Daverden | 557:663 | 7:41 |
14. | TV Grambke Bremen II | zurückgezogen |
Abschlusstabelle Oberliga/Nordsee Saison 2002/03
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | HSG Barnstorf-Diepholz | 748:577 | 43:5 |
2. | TV Cloppenburg | 726:631 | 36:12 |
3. | TV Bissendorf-Holte (A) | 745:670 | 35:13 |
4. | TSG Hatten-Sandkrug | 600:560 | 31:17 |
5. | TV Bohmte (N) | 629:613 | 27:21 |
6. | SV Beckdorf | 687:685 | 25:23 |
7. | HSG Wilhelmshaven (N) | 644:656 | 23:25 |
8. | Jahn Brinkum | 603:619 | 23:25 |
9. | TV Oyten (N) | 572:611 | 21:27 |
10. | HSG Delmenhorst | 576:619 | 17:31 |
11. | HSG Cluvenhagen-Langwedel (N) | 620:689 | 15:33 |
12. | Oldenburger TB | 602:692 | 9:39 |
13. | VfL Fredenbeck II | 567:697 | 7:41 |
14. | HSV Emden (A) | zurückgezogen |
Abschlusstabelle Oberliga/Nordsee Saison 2001/02
Pl | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | VfL Horneburg | 747:646 | 39:13 |
2. | SV Beckdorf (N) | 789:676 | 38:14 |
3. | Oldenburger TB | 700:666 | 33:19 |
4. | Jahn Brinkum | 634:614 | 31:21 |
5. | HSG Delmenhorst | 623:623 | 30:22 |
6. | HSG Barnstorf-Diepholz | 681:647 | 29:23 |
7. | VfL Fredenbeck II | 625:637 | 27:25 |
8. | TV Cloppenburg (A) | 693:674 | 26:26 |
9. | TSG Hatten-Sandkrug | 644:625 | 26:26 |
10. | SG Bremen-Ost | 609:636 | 24:28 |
11. | SG Neuenhaus-Uelsen | 656:670 | 20:32 |
12. | TuS Wagenfeld (N) | 688:728 | 20:32 |
13. | TuS Obenstrohe (N) | 610:726 | 14:38 |
14. | TV Neerstedt | 629:760 | 7:45 |
Text: Jörg Potreck