- Geschrieben von Jörg Potreck
- 13 Mai
Handball
Das Mannschaftsfoto der Saison 1971/1972
Bremer Meister 1972 und Aufstieg in die Regionalliga Nord.
Hintere Reihe von links: Eckard Rieger, Hans Müller, Willi Nahs, Willi Baaske, Dieter Zentgraf, Ludwig Müller, Hermann Hinck, Klaus Brokelmann und Trainer Helfried Kaefer. Vorne: Ralf Giesler, Wolfgang Isler, Dieter Wiebusch, Hermann Wiebusch, Manfred Jacobs und Dieter Woller.
1. | VfL Fredenbeck | 14 | 207:170 | 21:7 |
2. | TuS Schaar | 14 | 235:197 | 16:12 |
3. | Wesermünder SG | 14 | 230:205 | 16:12 |
4. | TV Arbergen | 14 | 204:184 | 16:12 |
5. | TV Cloppenburg | 14 | 227:197 | 15:13 |
6. | Wilhelmshavener TB | 14 | 229:220 | 14:14 |
7. | TV Mahndorf | 14 | 203:209 | 14:14 |
8. | Polizei SV Bremen | 14 | 145:298 | 0:28 |
Die Ergebnisse
Mahndorf | – | VfL Fredenbeck | 14:15 |
VfL Fredenbeck | – | Schaar Whv. | 19:16 |
Cloppenburg | – | VfL Fredenbeck | 13:18 |
VfL Fredenbeck | – | Wesermünder SG | 14:14 |
VfL Fredenbeck | – | Wilhelmshavener TB | 16:16 |
PSV Bremen | – | VfL Fredenbeck | 6:18 |
Arbergen | – | VfL Fredenbeck | 6:10 |
VfL Fredenbeck | – | Mahndorf | 10:11 |
Schaar Whv. | – | VfL Fredenbeck | 13:13 |
VfL Fredenbeck | – | Cloppenburg | 15:13 |
VfL Fredenbeck | – | Arbergen | 12:8 |
Wesermünder SG | – | VfL Fredenbeck | 8:9 |
VfL Fredenbeck | – | PSV Bremen | 27:12 |
Wilhelmshavener TB | – | VfL Fredenbeck | 20:11 |
Regionalliga-Aufstieg 1972
Nach dem 11:11 gegen den Charlottenburger HC im letzten Spiel schloss der VfL die Runde als Tabellenzweiter ab. Zur Pause stand es 4:4.
1. | Arminia Hannover | 4 | 71:59 | 6:2 |
2. | VfL Fredenbeck | 4 | 68:57 | 5:3 |
3. | SC Charlottenburg-Berlin | 4 | 61:61 | 5:3 |
4. | TSV Pahlhude | 4 | 71:72 | 4:4 |
5. | St. Georg-Hamburg | 4 | 67:89 | 0:8 |
Die Ergebnisse der Aufstiegsrunde
VfL Fredenbeck | – | St. Georg | 22:13 |
Pahlhude | – | VfL Fredenbeck | 18:17 |
VfL Fredenbeck | – | Arminia | 18:15 |
Charlottenburg | – | VfL Fredenbeck | 11:11 |
Gegen den punktgleichen HC Charlottenburg gab es danach in der Halle Ritterstraße in Hamburg noch ein Entscheidungsspiel vor über 500 mitgereisten Fredenbecker Zuschauern, das der VfL erst nach Verlängerung mit 14:12 gewann und dadurch in die Regionalliga/Nord aufstieg, der seinerzeit nur 10 Mannschaften angehörten. Da die Regionalliga damals die zweithöchste Spielklasse war, gehörte damit der VfL Fredenbeck zu den Top 50 des bundesdeutschen Handballs.
Mannschaftsfotos und/oder Abschlusstabellen aus den Jahren...1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | | 1977 | 1978 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021